| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-WTP430A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 10-12 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 pz al mese |
| Nome di prodotto: | Tutti in un touch screen del PC | Dimensione: | 43" |
|---|---|---|---|
| Tipo del touch screen: | Tocco infrarosso/capacitivo/stagnola facoltativo | Installi: | Wall Mount |
| CPU: | C1037/I3/I5/I7 | Passo del pixel: | 88/88/88/89 |
| Evidenziare: | 43" FCC di pubblicità LCD dell'esposizione,Esposizione di pubblicità LCD di Andorid OS4.2.2,OS tutto di UCOS in un PC |
||
Rete a 43 pollici Wifi 3g/4g tutto di Android del monitor del visualizzatore digitale Della pubblicità dell'affissione a cristalli liquidi del supporto della parete in un touch screen del pc
Tutti i nostri prodotti possono essere con le seguenti quattro versioni:
Giocatore dell'annuncio di versione di USB del ***: pubblicità dell'aggiornamento da USB (singola versione)
Giocatore di pubblicità di versione della rete del ***: la pubblicità dell'aggiornamento attraverso Internet, sostiene sia l'OS di Android che l'OS di UCOS (versione della rete)
Chiosco di versione del PC del *** (touch screen facoltativo): la sua funzione è la stessa del computer, dell'OS di sostegno di Windows7, di windows8, di Windows XP, di Linux, di Apple ecc. (versione incorporata, touch screen del PC facoltativi)
Chiosco di Andorid OS4.2.2 del *** (touch screen facoltativo): chioschi facendo uso del sistema di OS di Android.
| Specificazione: | |||||||
| Dimensione LCD | 18,5» | 21,5" | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Marca LCD dello schermo | AUO/Chimei/LG/grado, LED Backlit | ||||||
| Rapporto LCD | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo | 16:9 in pieno nuovo |
| Risoluzione | 1366*768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Luminosità | 250cd/m2 | 300cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 |
| Vista dell'angelo | 130 gradi | 130 gradi | 178 gradi | 178 gradi | 178 gradi | 178 gradi | 178 gradi |
| Contrasto | 800:1 | 800:1 | 2000:1 | 2000:1 | 3000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo di reazione | 8-10ms | 8-10ms | 8-10ms | 8-10ms | 10-12ms | 12-16ms | 12-16ms |
| Vetro anteriore coperto | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm |
| Altoparlante | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 2W | 2x 5W | 2x 5W |
| Funzione facoltativa della rete di Wi-Fi: | |
| Mainboard A20 adatto ad OS 4.2.2 di Android | |
| Chip principale | A20 |
| Frequenza principale | 1.5GHz |
| RAM | DDR3 1GB |
| Stoccaggio | NAND 8GB (bordo integrato) |
| Stoccaggio esterno | Carta estesa di deviazione standard, SATA HDD |
| Uscita | HDMI/VGA/LVDS |
| Interfaccia | USBx4, RJ45x1, PCIx1 |
| Mainboard H8 adatto ad OS 4.4.2 (touch screen doppio di Android di IR di tocco di sostegno) | |
| Chip principale | H8 |
| Frequenza principale | 1.5GHz |
| RAM | DDR3 2GB |
| Stoccaggio | NAND 8GB (bordo integrato) |
| Stoccaggio esterno | Carta estesa di deviazione standard, SATA HDD |
| Uscita | HDMI/VGA/LVDS |
| Interfaccia | USBx4, RJ45x1, PCIx1 |
| Il PC parte facoltativo: | |
|
1. Parametro più inferiore del PC CPU: Intel E1037 1.8GHz, dual core; Chipset; E1037U; RAM: 2G DDR3, HDD: 320G SATA; Integrato Video: Grafico di Intel HD; Interfaccia: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
|
2. Parametro I3 del PC dell'estremità CPU: Intel I3 3217 3.1GHz, dual core; Chipset; I3; RAM: 4G DDR3, HDD: 500G SATA; Integrato Video: Grafico di Intel HD; Interfaccia: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
|
3. Parametro I5 del PC dell'estremità CPU: Intel i5 3227 3.3GHz, dual core; Chipset; i5; RAM: 4G DDR3, HDD: 500G SATA; Integrato Video: Grafico di Intel HD; Interfaccia: USB2.0x2, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
|
4. Parametro medio i3 del PC dell'estremità CPU: Intel i3 4160 3.1GHz, dual core; MB H81; RAm: 4G DDR3, HDD: 320G SATA; Integrato Video: Grafico di Intel HD; Interfaccia: USB2.0x6, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
|
5. Parametro di qualità superiore i5 del PC CPU: Intel i5 4590 3.3GHz, dual core; MB B75; RAM: 8G DDR3, HDD: 500G SATA; singola scheda video 1GB, Interfaccia: USB2.0x6, USB3.0, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
|
6. Parametro di qualità superiore i7 del PC CPU: Intel i7 4770 3.3GHz, il centro del quadrato; MB B75; RAM: 8G DDR3, HDD: 500G SATA; 1GB singola scheda video, interfaccia: USB2.0x6, USB3.0, RJ45 x1 (100/1000MB scheda di rete), Wi-Fi |
|
Touch screen:
| Touch screen di IR | Caratteristica | Interfaccia di USB, spina & gioco, driver libero | |||||||||||
| Risoluzione | 32768*32768 | ||||||||||||
| Tempo di reazione | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Metodo di input | Dito o l'altro medium di tocco di opacità | ||||||||||||
| OS compatibile | Windows XP, 7,8,10, Linux, mackintosh, Android | ||||||||||||
| Tensione del lavoro | CC 5V (+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
| Touch screen capacitivo | Caratteristica | Interfaccia di USB, spina & gioco, driver libero | |||||||||||
| Vetro temperato 3mm | |||||||||||||
| Metodo di input | Dito, Touch Pen capacitivo | ||||||||||||
| Trasparenza | ≥85%±5% | ||||||||||||
| OS compatibile | Windows XP, 7,8,10, Linux, mackintosh, Android | ||||||||||||
| Cavo del collegamento | FPC | ||||||||||||
| Forza attiva | ≤10g | ||||||||||||
| Struttura | Glass+Glass | ||||||||||||
| Stagnola nana di tocco | Caratteristica | Interfaccia di USB, spina & gioco, driver libero | |||||||||||
| adesivo 1.Available a qualsiasi medium, come il visualizzatore trasparente di LCD/LED, di vetro, ecc | |||||||||||||
| 2.Almost trasparente con la stagnola nana di tocco | |||||||||||||
| penetrazione 3.High per catturare tocco/gesto del dito sopra il medium. | |||||||||||||
| dimensioni 4.Large disponibili fino a 167inch | |||||||||||||
| Metodo di input | Dito | ||||||||||||
| OS compatibile | Windows XP, 7,8,10, Linux, mackintosh, Android | ||||||||||||
| Cavo del collegamento | FPC | ||||||||||||
| Forza attiva | ≤10g | ||||||||||||
| Struttura | F+F | ||||||||||||
| Spessore | ≤100um | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445