| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-KTP430B |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 10-12 giorni lavorativi dopo confermano |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 pz al mese |
| Nome del prodotto: | Multi chiosco interattivo del touch screen | Dimensioni: | 43" a 84" |
|---|---|---|---|
| colore: | Bianco su misura | touch screen: | multi tocco infrarosso |
| Retroilluminazione: | LED | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | chiosco del computer del touch screen,esposizione del chiosco del touch screen |
||
Chiosco infrarosso interattivo con la lampadina principale tutto del touch screen di grande isolato dello schermo multi in un pc
Specifiche del touch screen:
| Touch screen di IR | Caratteristica | Interfaccia di USB, spina & gioco, driver libero | |||||||||||
| Risoluzione | 32768*32768 | ||||||||||||
| Tempo di reazione | 8MS-15MS | ||||||||||||
| Metodo di input | Dito o l'altro medium di tocco di opacità | ||||||||||||
| OS compatibile | Windows XP, 7,8,10, Linux, mackintosh, Android | ||||||||||||
| Tensione del lavoro | CC 5V (+4.75_+5.25V) | ||||||||||||
Parametri di tecnologia:
| Specifiche del pannello del computer | ||||
| Schermo del LED | 18,5» 16:9 | 21,5" 16:9 | 32" 16:9 | 43" 16:9 |
| Risoluzione | 1366*768 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920x1080 |
| Angolo di vista | 75/80/75/80 | 75/80/75/80 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Colore | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Luminosità | 300 | 300 | 360 | 360 |
| Contrasto | 500:01: 00 | 500:01: 00 | 1000:01: 00 | 3000:01: 00 |
| Altoparlante | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W |
| Tempo di reazione | 5.5MS | 5.5MS | 6.5MS | 6.5MS |
| Alimentazione elettrica | 110-240V 50/60HZ 120W | 110-240V 50/60HZ 140W | 110-240V 50/60HZ 153W | 110-240V 50/60HZ 153W |
| Schermo del LED | 55" 16:9 | 65" LCD di 16:9 | 70" LCD | 84" LCD |
| Risoluzione | 1920x1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 3840*2160 |
| Angolo di vista | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
| Colore | 16.7M | 1073.7M | 16.7M | 16.7M |
| Luminosità | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Contrasto | 4000:01: 00 | 4000:01: 00 | 5000:01: 00 | 5000:01: 00 |
| Altoparlante | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W | 2×8Ω5W |
| Tempo di reazione | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS | 6.5MS |
| Alimentazione elettrica | 110-240V 50/60HZ 153W | 110-240V 50/60HZ 480W | 110-240V 50/60HZ 920W | 110-240V 50/60HZ 1280W |
| Installi | Muri il supporto | |||
| Configurazione BASSA del computer | ||||
| CPU | Ponte C1037U 1.8GHz Dual Core di IntelIvy | |||
| Mainboard | Intel C1037U | |||
| RAM | DDR3 2GB | |||
| HDD | 500GB (500G facoltativo) | |||
| Interfaccia | 2*USB2.0, VGA DVI/HMDI DI 1*RJ45 EMAC | |||
| Rete | Wi-Fi ha incluso/scheda di rete RTL8100E | |||
| Configurazione di MEDIUM del computer | ||||
| CPU | Intel i3 4160 3.1GHz, dual core | |||
| Mainboard | H110 Intel HD Graphics 4600 | |||
| RAM | DDR3 4GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Interfaccia | 1*PCI slot di espansione, 6*USB2.0, video integrato VGA/DVI/HMDI 1*RJ45EMAC: Grafico di Intel HD | |||
| Rete | Wi-Fi ha incluso/scheda di rete RTL8100E | |||
| ALTA configurazione del computer | ||||
| CPU | Intel i5 6400 3.3GHz, dual core | |||
| Mainboard | H81 Intel HD Graphics 4600 | |||
| RAM | DDR3 8GB | |||
| HDD | 500G | |||
| Grafici discreti | 1G carta grafica discreta GT630 | |||
| Interfaccia | USB2.0x2, RJ45EMAC*1 VGA/DVI/HMDI | |||
| Rete | Wi-Fi ha incluso/scheda di rete RTL8100E | |||
| Applicazione | Chiosco dell'interno/all'aperto di posizione, di BANCOMAT, domanda tutto in quelli, mezzi di trasporto ed automobilistici, grande cinema/mercato, sistema di controllo di industria, ecc | |||
Applicazione archivata:
banche ed altre istituzioni finanziarie (domanda di affari ed espansione di servizio in sito di funzionamento)
Le Telecomunicazioni (domanda e espansione commerciale di affari nel corridoio di affari)
Enti governativi (l'informazione pubblica dell'edizione, tiene il pubblico informato degli affari di governo
Centro commerciale (guida di acquisto, commerciante e domanda dei prodotti, promozione della pubblicità
Deposito di nave ammiraglia dei prodotti di modo e negozio di specialità (nuovi arrivi)
La stanza di ricezione e sala riunioni della società (introduzione della società, esposizione dei prodotti
Società di progettazione per l'organizzazione della stanza di mostra (disposizione della sede di attività)
Negozi dell'auto 4 s (esibisca i modelli dell'automobile)
Negozio del materiale illustrativo e della mobilia (esposizione del prodotto)
Cinema (rimorchio ed apprezzamento delle clip di film)
Corridoio di vendite del bene immobile, finestra intermedia a catena del negozio del bene immobile (esposizione del modello e del paesaggio della porta
effetto).
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445