| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-HG4206A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 15 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 pz al mese |
| Dimensioni: | A 42 pollici | Nome del prodotto: | Esposizione LCD dell'ologramma 3D di pubblicità |
|---|---|---|---|
| Marca del pannello: | Samsung/LG | grado: | 360 |
| Luminosità: | 450cd/m2 | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | cubo dell'ologramma 3d,esposizione dell'ologramma 3d |
||
Esposizione LCD a 42 pollici dell'ologramma 3D di pubblicità di Samsung/LG con un'esposizione da 360 gradi
Caratteristica:
* esposizione visivamente sbalorditiva del prodotto
* video associazione olografica con oggetto reale
* immagine olografica di galleggiamento luminosa e libera
* messa a punto facile «pronta per l'uso»
* alta affidabilità e vita lunga per 24/7 di uso
* pacchetto di caso di volo per il trasporto di risparmi
* risoluzione completa di HD
* suono incorporato
Applicazioni primarie:
* fiere campionarie
* pubblicità
* dettagliante
* hotel
* Expo
* lanci di prodotto
* promozione del prodotto
* musei
* centro commerciale
| Modello | una vista laterale 3 270--32" /SH27032 | una vista laterale 3 270--42" /SH27042 | una vista laterale 3 270--46" /SH27046 | una vista laterale 3 270--55" /SH27055 | una vista laterale 3 270--70" /SH27070 |
| Materiale della struttura | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile | Lamiera sottile |
| Piramide | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma | Vetro temperato dell'ologramma |
| Dimensione della vetrina (LxDxH/cm) | 77x55.5x 48 | 110x70 x 57 | 118x75x65 | 135x82x72 | 172x112x94 |
| Tensione | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Video formato | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Input | U-disco 8GB | U-disco 8GB | U-disco 8GB | U-disco 8GB | U-disco 8GB |
| Porta d'ingresso | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI |
| Temperatura di lavoro | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C | 0°C a 50°C |
| Audio | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 | Altoparlante incorporato 10Wx2 |
| Luce principale | Luce principale regolabile | Luce principale regolabile | Luce principale regolabile | Luce principale regolabile | Luce principale regolabile |
| Versione | Edizione di Android con WIFI | Edizione di Android con WIFI | Edizione di Android con WIFI | Edizione di Android con WIFI | Edizione di Android con WIFI |
| Resulution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Peso netto | 45kg | 55kg | 65kg | 80kg | ~100kg |
| Peso lordo | 55kg | 70kg | 75kg | ~100kg | ~150kg |
| Pacchetto | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo | Caso di volo |
| Dimensione dell'imballaggio | 856x656x566 | 1111x806x662 | / | / | / |
| Piedi diritti | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo | Facoltativo |
| Certificato | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS |
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445