| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-FMT490CM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 5.000 pcs al mese |
| Dimensioni: | 43" 49" 55" | Nome del prodotto: | Chiosco astuto di pubblicità magico dello specchio del touch screen |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Piantana | Applicazione: | Interno |
| OS: | Windows o Android disponibile | Materiale: | Vetro temperato di alluminio di Edging+ |
| Evidenziare: | pavimento che sta contrassegno digitale,schermi di visualizzazione digitali di pubblicità |
||
Chiosco astuto di pubblicità magico LCD diritto dell'interno unico dello specchio dello schermo attivabile al tatto per il negozio
Caratteristiche principali
1 trasmetta il contenuto dalla carta di USB/SD
L'aggiornamento 2 e scarica le informazioni via WIFI/3G/4G
3 input di sostegno RJ45/HDMI/VGA
Autostart 4 ed autostop che mostrano le immagini/video/presentazioni
5 software perfetto di funzionamento APK/EXE
Servizio su misura 6: costruito in analizzatore infrarosso della stampante termica di risoluzione della macchina fotografica 4K spinge
| Modello | ZXT-FMT490CM | |
| Esposizione | Lampadina | LED |
| Area di esposizione (millimetri) | 1073,78 (H)*604 (V) millimetri | |
| Dimensione attiva | 49" (43", 49", 55", 65" disponibile) | |
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
| Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Contrasto | 1500:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Video formato | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facoltativi) |
| Interfaccia | 2*USB, RJ45*1 | |
| Tocco | Superficie di tocco | Vetro dello specchio temperato antiriflessione |
| Sensore di tocco | Capacitivo | |
| Punti di tocco | 10 punti | |
| CPU | Android pro | CPU del centro del quadrato di Android, 2G RAM, stoccaggio 8G |
| Windows Lite | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Celeron 1037U SSD 128G | |
| Windows pro | CPU dual core 4G RAM, del ponte i3 dell'edera di Intel® SSD 128G | |
| OS | Android | Versione di Android 4,2 qui sopra |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Sostenga sia l'OS di Windows che di Android; |
| Il software del contrassegno di Digital, sostiene sia il tocco o il programma di non tocco; | ||
| La centrale di sostegno dirige i chioschi multipli ecc… | ||
| Potere | Consumo | 150W |
| Rifornimento | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Meccanico | Altoparlante | audio stereo 10W*2 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1800*728*66 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 1885*820*175 | |
| Peso (chilogrammi) | 65 | |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445