| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-FRT550CM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 5.000 pcs al mese |
| Nome del prodotto: | Chiosco di informazioni del touch screen dell'OEM | Dimensioni: | A 55 pollici |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1920*1080 | Tensione di ingresso: | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
| Funzioni facoltative: | 3G, 4G, macchina fotografica, stampante, ruote | Materiale: | Vetro temperato di alluminio di Edging+ |
| Evidenziare: | chiosco del computer del touch screen,esposizione del chiosco del touch screen |
||
Chiosco di informazioni LCD a 55 pollici del contrassegno di Digital del cavalletto del touch screen dell'OEM di HD 1080P per uso dell'interno
Progettazione eccellente del ※ con forma della mela, bordo di alluminio;
※ 55" pannello nuovissimo di marca del LG di originale con la lampadina del LED;
※ 43", 49", 65" dimensione anche disponibile;
OS di Windows di sostegno del ※ o OS di Android;
Chiosco digitale tutto compreso autonomo del ※ con il touch screen;
Il supporto 6 del ※ indica il tocco sensibile di IR, può personalizzare il tocco capacitivo;
Software digitale HD-DS del contrassegno di sostegno del ※ come soluzione totale;
La progettazione livellata industriale del ※, sostiene 24/7 che lavora
| Modello | ZXT-FRT550CM | |
| Esposizione | Lampadina | LED |
| Area di esposizione (millimetri) | 1209,6 (H)*680.4 (V) millimetri | |
| Dimensione attiva | 55" (43", 49", 55", 65" disponibile) | |
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
| Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Contrasto | 1500:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Video formato | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facoltativi) |
| Interfaccia | 2*USB, RJ45*1 | |
| Tocco | Superficie di tocco | Vetro dello specchio temperato antiriflessione |
| Sensore di tocco | IR o capacitivo | |
| Punti di tocco | 10 punti | |
| CPU | Android pro | CPU del centro del quadrato di Android, 2G RAM, stoccaggio 8G |
| Windows Lite | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Celeron 1037U SSD 128G | |
| Windows pro | CPU dual core 4G RAM, del ponte i3 dell'edera di Intel® SSD 128G | |
| OS | Android | Versione di Android 4,2 qui sopra |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Sostenga sia l'OS di Windows che di Android; |
| Il software del contrassegno di Digital, sostiene sia il tocco o il programma di non tocco; | ||
| La centrale di sostegno dirige i chioschi multipli ecc… | ||
| Potere | Consumo | 180W |
| Rifornimento | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Meccanico | Altoparlante | audio stereo 10W*2 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1850*791*66 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 1960*910*180 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445