| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-FDT490BCM |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 15-20 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 pz al mese |
| Nome del prodotto: | il doppio ha parteggiato esposizione digitale del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi | Dimensioni: | A 49 pollici |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 360cd/m2 | Applicazione: | Interno |
| Tipo: | Piantana | Due schermi incorporati:: | Schermo anteriore e schermo posteriore |
| Evidenziare: | chiosco del computer del touch screen,esposizione del chiosco del touch screen |
||
Centro commerciale dell'interno a 49 pollici Android LCD di alta luminosità che annuncia la doppia esposizione parteggiata del contrassegno di Digital
La doppia persona in piedi laterale è sempre più popolare, due schermi inscatola la visualizzazione lo stessi o del contenuto differente in modo da più pubblicità può visualizzare allo stesso tempo, buon modo distribuire la pubblicità in pubblico.
Il sistema di esercizio può essere autonomo o Android, mezzi autonomi che annunciano per essere aggiornato dalla carta di USB/SD, inoltre fa introdurre HDMI in modo da potete utilizzare la vostra propria scatola del lettore multimediale. Il chiosco di pubblicità di Android ha software in carico a distanza, con cui, la pubblicità del terminale di centinaia può essere aggiornata allo stesso tempo via Internet (WIFI, lan, 3G/4G, Bluetooth)
| Modello | ZXT-FDT490BCM | |
| Esposizione | Lampadina | LED |
| Area di esposizione (millimetri) | 1073,78 (H)*604 (V) millimetri | |
| Dimensione attiva | 49" (43", 49", 55", 65" disponibile) | |
| Rapporto dell'esposizione | 16:09 | |
| Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
| Colori dell'esposizione | 16.7M (8 bit) | |
| Luminosità | 350cd/m2 | |
| Contrasto | 1500:1 | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Video formato | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connettività | Rete | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facoltativi) |
| Interfaccia | 2*USB, RJ45*1 | |
| Tocco | Superficie di tocco | Vetro temperato antiriflessione |
| Sensore di tocco | IR | |
| Punti di tocco | 10 punti | |
| CPU | Android pro | CPU del centro del quadrato di Android, 2G RAM, stoccaggio 8G |
| Windows Lite | CPU dual core 4G RAM, di Intel® Celeron 1037U SSD 128G | |
| Windows pro | CPU dual core 4G RAM, del ponte i3 dell'edera di Intel® SSD 128G | |
| OS | Android | Versione di Android 4,2 qui sopra |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Software | HD-DS | Sostenga sia l'OS di Windows che di Android; |
| Il software del contrassegno di Digital, sostiene sia il tocco o il programma di non tocco; | ||
| La centrale di sostegno dirige i chioschi multipli ecc… | ||
| Potere | Consumo | 300W |
| Rifornimento | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Meccanico | Altoparlante | audio stereo 10W*2 |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | 1910*930*328 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetro) | 2050*1060*400 | |
| Peso (chilogrammi) | 128 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445