| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXTLCD-TB430CTR01 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pc al mese |
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | Marca LCD: | LG/BOE |
|---|---|---|---|
| Funzione dell'esposizione: | Riconosca gli oggetti di forma arbitraria | applicazione: | Dell'interno |
| Max Resolution: | 1920 X 1080/3840 X 2160 | Tempo di reazione: | 6ms |
| Punto di tocco: | 10 punti | Sistema operativo: | Windows 10/11 |
| Modo dell'installazione: | Cavalletto | Tipo LCD: | TFT LCD |
| Parole chiavi: | Riconoscimento degli oggetti/Tabella dello schermo di visualizzazione di Smart | ||
| Evidenziare: | Tabella di Smart del touch screen di riconoscimento degli oggetti,Tabella astuta del touch screen LCD |
||
●Migliora l'esperienza globale del cliente fornendo un modo interattivo e d'aggancio esplorare i prodotti.
●Può aumentare le vendite permettendo che i clienti prendano rapidamente le decisioni informate.
●Fornisce uno strumento di commercializzazione eccellente affinchè le società montrino i loro prodotti e servizi in un modo unico e memorabile.
●Possono essere personalizzati per misura i bisogni marcare a caldo e commercializzare specifici, contribuenti a rinforzare l'identità di marca.
●Genera i dati importanti su comportamento e su interessi del cliente, fornenti le comprensioni per le campagne di marketing mirate a.
●Migliora l'esperienza globale del museo permettendo che gli ospiti esplorino le mostre in un modo unico ed interattivo.
●Crea un'esperienza memorabile che gli ospiti saranno sicuri di ricordarsi e parlare di.
●Musei di aiuti restare corrente e pertinente comprendendo tecnologia di avanguardia.
●Fornisce un modo montrare e conservare i manufatti fragili o rari che non possono essere accessibili per l'esplorazione pratica.
●Genera i dati importanti su comportamento e su interessi dell'ospite, fornenti le comprensioni per lo sviluppo mirato a della mostra.
●L'esposizione della ultra-alto-definizione del 4K del prodotto fornisce le rappresentazioni sbalorditive, rendentegi uno strumento ideale per montrare i prodotti di qualità superiore in un modo visivamente supplichevole.
●I suoi moduli personalizzabili della rappresentazione e del software permettono che i proprietari adeguino al dispositivo i loro bisogni specifici, fornenti un'esperienza unica ed adattata per i clienti.
●La natura interattiva del prodotto contribuisce ad impegnare i clienti e fornire loro rapidamente ed efficientemente informazione dettagliata circa i prodotti, conducendo alle vendite ed alla soddisfazione del cliente aumentate.
| Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | A 43 pollici |
| Area di esposizione | 943.2mm (H) X 531.4mm (V) | |
| Allungamento | 16:09 | |
| Tipo LCD | TFT LCD (lampadina di WLED) | |
| Max Resolution | 1920 X 1080/3840 X 2160 | |
| Colore dell'esposizione | 16.7M | |
| Luminosità | 350 cd/㎡ | |
| Rapporto di contrasto | 4000: 1 | |
| Angolo di visione (up/down/left/right) | 178°/178°/178°/178° | |
| Tempo di reazione | 6ms | |
| La vita del pannello dello schermo | > 60,000hours |
| Parametro del touch screen | Stile di tocco | Touch screen capacitivo sporgente |
| Touchpoints | 10 punti | |
| La trasmissione di vetro | >88% (il più alta trasmissione dipende dalla tecnologia del trattamento di superficie, per esempio dal AR/AG di vetro) >88% | |
| Velocità di risposta | < 15ms=""> | |
| Accuratezza del tocco | Più di 90% dell'area ±2mm di tocco | |
| Modi di tocco | sensibile alle penne, alle protesi, alle dita, alle spazzole ed a qualsiasi oggetto non trasparente | |
| Formato dell'uscita | L'uscita coordinata | |
| Tempo di clic | Illimitato | |
| La più piccola dimensione di tocco | 5mm | |
| Resistenza lunga | Sì disponibile | |
| Interfacce di tocco | USB | |
| Temperatura di funzionamento & umidità | below10 ℃ ~ +50℃, ≤ 85%RH | |
| Temperatura & umidità di stoccaggio | below20 ℃ ~ +60℃, ≤ 90%RH |
| Mini PC incorporato (facoltativo) | CPU | Sesta unità di elaborazione di GEN I5-6200U di Intel, |
| RAM | 8GB | |
| Volume di stoccaggio | SSD 120GB | |
| OS | Windows 10/11 | |
| Wifi incorporato | integate di wifi di 150Mbps 802.11n | |
| Formato di media | Video formato | wmv, avi, flv, rm, rmvb, MPEG, st, mp4, ecc. |
| Audio formato | MP3, WMA | |
| Formato della foto | BMP, JPEG, png, etx del GIF | |
| Interfaccia a bordo | Porto di rete | RJ45, 10M/100M Adaptive Ethernet |
| HDMI | 1 | |
| USB | 2 PORTE USB 2.0 | |
| Potere | Audio sistema | Accessorio 10 W X 2 altoparlanti |
| Alimentazione elettrica | CA 100V~240V, 50/60Hz | |
| La perdita di potere massima | ≤ 230w | |
| Perdita di potere standby | < 1W=""> |
| Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0℃ ~℃ 50 |
| Temperatura di stoccaggio | below20 ℃ ~ +60℃ | |
| Recinzione | Pannello frontale | 4 millimetri di vetro di protezione spesso |
| Colore della pagina | opzione bianca/nera/d'argento | |
| Tipo dell'installazione | Condizione del pavimento | |
| Applicazione | Dell'interno | |
| Tabella di tocco | Dimensione della macchina | Personalizzazione |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Se siete interessato nel prodotto o avete altre domande, senta libero prego per contattarci via WhatsApp.
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8618025373980