Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | ZXTLCD |
Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numero di modello: | ZXTLCD-OF550WP |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Garanzia: | Un anno gratis, tre anni per manutenzione di costo | Tempo di reazione: | 8ms |
---|---|---|---|
Valutazione del IP: | 66 | Codice di HS: | 8528591090 |
Angolo di vista (H/V): | 178°X178° | Uso: | annunciando pubblichi, vendita al dettaglio, centro commerciale, rifornimenti benvenuti dell'esposiz |
Certificato: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 | Parole chiavi: | Pavimento che sta LCD; Chiosco degli annunci del contrassegno di Digital |
Display da esterno sottile Monitor LCD da pavimento Display pubblicitario 2500nits Chiosco pubblicitario per segnaletica digitale impermeabile
Segnaletica digitale esterna ZXTLCD per il turismo
Vivi l'emozione dei Parchi Divertimento:
Tuffati in un mondo di emozioni con la segnaletica digitale per esterni ZXTLCD.Può mostrare in tempo reale i tempi di attesa, gli orari degli spettacoli e le mappe interattive, che garantiscono che ogni visitatore massimizzi il proprio divertimento.La segnaletica digitale per esterni ZXTLCD può rendere più confortevole il gioco nel parco, creando ricordi indimenticabili per famiglie e amici.
La struttura di contenimento | Il materiale e la caratteristica del guscio | Armadio da esterno IP65, acciaio zincato da 1,5 mm, design impermeabile e antipolvere. |
Caratteristica del vetro | con vetro temperato antideflagrante da 6 mm sopra il pannello dello schermo | |
Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 55 pollici |
Area espositiva | 1214 mm(A) X 684 mm(V) | |
Proporzioni | 9:16 | |
Tipo LCD | LCD TFT | |
Risoluzione massima | 1920X1080 | |
Visualizza il colore | 16,7 milioni | |
Luminosità | 1500 cd/㎡ ~ 2000 cd/㎡ | |
Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
Angolo di visione (su/giù/sinistra/destra) | 178°/178°/178°/178° | |
Tempo di risposta | 6 ms | |
Frequenza del campo | 60Hz |
Festa festiva all'aperto:
Accendi lo spirito del festival con la segnaletica digitale per esterni ZXTLCD, mostra le formazioni degli artisti, le biografie degli artisti e i programmi degli eventi per alimentare l'attesa.Con la nostra funzione touchscreen, i visitatori possono ordinare cibo o prenotare servizi aggiuntivi istantaneamente, aumentando il comfort e la comodità dell'esperienza del festival.
Lettore multimediale integrato | Tipo aggiornato degli annunci | Copia USB tramite operazione manuale |
RAM | 2GB | |
Scheda di memoria flash | 16 GB | |
Collega e usa | Plug-and-play/Nessun sistema operativo Windows, riproduzione in loop automatico all'accensione | |
Formato multimediale | Formato video | wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 ecc. |
Formato audio | MP3, WMA | |
Formato foto | BMP, JPEG, PNG, GIF ecc | |
Interfaccia | HDMI | 1 |
USB | 2 | |
Cassetta SD | Scheda TF (Micro SD), scalabile 32G | |
ECU | Cambiare l'alimentazione | Alimentazione industriale |
Altoparlante impermeabile | Altoparlante impermeabile da 10 W di alta qualità | |
Preventore del tuono | La protezione contro i fulmini a livello degli alberi | |
Dispositivo di protezione dalle perdite | Difendere le perdite di elettricità | |
Timer | Imposta l'orario di accensione/spegnimento nel giorno/settimana/mese |
Ventola incorporata per la ventilazione | Sistema di raffreddamento intelligente con ventilazione diretta | Sistema di raffreddamento intelligente, design unico del condotto dell'aria e della scheda principale, regolazione automatica della velocità del vento |
Sistema di rilevamento della temperatura intelligente. Una volta raggiunta la temperatura elevata, il display si spegne automaticamente | ||
Ambiente | Temperatura di lavoro | inferiore a 40℃ ~ + 55℃ |
Umidità di lavoro | 5% ~ 95% | |
Tensione di lavoro | CA 100 ~ 240 V, 50 Hz | |
Consumo energetico massimo | 280 W | |
La dimensione della macchina | Essere determinati | |
Dimensioni della confezione esterna e peso lordo |
Persona di contatto: Alice
Telefono: +8615710785838