Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
Marca: | ZXTLCD |
Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numero di modello: | ZXTLCD-DF715 |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | PCS 2000 al mese |
Numero di modello: | OEM | Allungamento: | 16: 10 |
---|---|---|---|
Materiale della struttura: | Metallo | MOQ: | Il campione è accettabile |
Video formato: | AVI/MPEG-1/2/4 /DIVX/MP4 | Applicazione: | Home decor |
Schermo: | IPS Sceen | Parole chiavi: | La foto di Digital incornicia lo schermo simbolico della parte di Wifi dell'immagine |
Evidenziare: | Fotogrammi digitali da 7 pollici,fotogrammi digitali quadrati |
Schermo simbolico a 7 pollici della parte di Wifi dell'immagine dell'esposizione quadrata NFT Art Picture Digital Photo Frames
Il regalo perfetto
Dia il regalo delle memorie che toccano il cuore. Se è le nozze, un anniversario, o un compleanno, la pagina della foto di ZXTLCD Digital si trasforma in in un tesoro personale che simbolizza l'amore, l'amicizia ed i legami affezionati.
Sistema | CPU | RK3368, corteccia A53,1.2G del Octa-centro | |
RAM | 1GB | ||
Memoria interna | 8GB | ||
Sistema di esercizio | Android 6,0 | ||
Touch screen | tocco capacitivo 10-Point | ||
Esposizione | Pannello | 7" pannello LCD | |
Risoluzione | 800 x 480 | ||
Area attiva | 154mm (H) X 86mm (V) | ||
Modo di esposizione | Normalmente bianco | ||
Angolo di visione | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Rapporto di contrasto | 500:1 | ||
Luminanza | 250cd/m2 | ||
Allungamento | 16:09 | ||
Rete | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet di 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interfaccia | Fessura per carta | Carta di deviazione standard | |
USB x 3 | Ospite di USB | ||
Micro USB | Micro USB OTG | ||
HDMI | Uscita di HDMI | ||
RJ45 | RJ45 con il POE | ||
Presa di potere | Input di corrente continua | ||
Trasduttore auricolare | trasduttore auricolare di 3.5mm | ||
Gioco di media | Video formato | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 1080p | |
Audio formato | MP3/WMA/AAC ecc. | ||
Foto | JPEG | ||
Altro | Batteria | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Altoparlante | 2*1.5W | ||
Macchina fotografica | 2.0M/P, macchina fotografica anteriore | ||
MIC | MIC incorporato | ||
Impiegati lavoranti | 0--40degree | ||
Certificati | CE/FCC/RoHS | ||
Lingua | Multilingue | ||
Accessori | Adattatore | Adattatore, 12V/2A | |
Manuale dell'utente | sì |
Vetrina artistica
Diventa il curatore della vostra visione artistica. Montri la vostra cartella, fotografia, o materiale illustrativo con la pagina della foto di ZXTLCD Digital, aggiungente un tocco di eleganza alle mostre ed alle manifestazioni di arte.
Se siete interessato nei nostri prodotti o avete altre domande, non esiti prego a contattarci
Persona di contatto: Jasmine
Telefono: +8618025373980