Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | ZXTLCD |
Certificazione: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM156SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 15.6 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Evidenziare: | Display integrato per terminali medici,15.6 pollici schermo incorporato,Dispositivi industriali schermo incorporato |
Con il progresso della tecnologia, l'industria alberghiera sta continuamente esplorando modelli di servizio innovativi, cercando di offrire agli ospiti un'esperienza di check-in più comoda e conveniente.In questo contesto, il 15,6 pollici Embedded Industrial Control All-in-One Machine Android Tablet, con il suo aspetto compatto ed elegante e funzionalità potenti,è diventato una parte indispensabile dei sistemi di camere intelligenti degli hotel.
Il tablet Android all-in-one da 15,6 pollici è progettato specificamente per sistemi intelligenti nelle camere d'albergo.integrando perfettamente varie funzioni di servizio in camera attraverso il suo sistema operativo Android integratoGli ospiti possono facilmente controllare l'illuminazione, l'aria condizionata e altre strutture della camera attraverso questo tablet compatto e persino prenotare direttamente vari servizi offerti dall'hotel.il tablet supporta la connettività Wi-Fi, consentendo agli ospiti di usufruire in qualsiasi momento di un accesso ad Internet ad alta velocità.
Parametri del pannello LCD | Dimensione dello schermo | 15.6Inch | ||
Area di visualizzazione | 344.2mm.(Altezza) X 193.5Larghezza)mm. | |||
Rapporto di aspetto | 16: 9. | |||
Tipo LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
Risoluzione massima | 1920 x 1080 | |||
Display colore | 16.7M, 72% NTSC. | |||
Brillantezza | 250cd/m2 | |||
Rapporto di contrasto | 700: 1 | |||
L'angolo di visione (in alto/in basso/a sinistra/a destra) | 89°/89°/89°/89° (Tipo) ((CR≥10) | |||
Tempo di risposta | 30 ms | |||
La durata di vita del pannello LCD (ore) | 60,000(Orario- Sì. | |||
Frequenza del campo | 60Hertz | |||
Parametri del pannello touchscreen PCAP | Modello di tocco | Monitor a touchscreen capacitivo previsto | ||
Punti di contatto | 10 punti | |||
Copertura di vetro | Dimensione del vetro Morse7Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
Vetro3mm.Montaggio ottico per ridurre la parallasse | ||||
Trasmissione in vetro | > 85% (Una maggiore trasmissione della luce dipende dalla tecnologia di rivestimento del vetro Per esempio:AR/AG) >85% | |||
Velocità di risposta | < 6 ms | |||
Precisione del tatto | Più del 90% della superficie di contatto ±2 mm | |||
Metodo del tocco | Stylus a pollici | |||
Formato di uscita | Coordinare l'uscita | |||
Clicca su Tempo | Unlimited | |||
Dimensione del tocco più piccola | 5 mm | |||
Durabilità duratura | Sì, disponibile | |||
Interfaccia touch | USB | |||
Temperatura di funzionamento e umidità | Al di sotto di 10°C~ +50°C, ≤ 85%RH | |||
Temperatura e umidità di conservazione | meno di 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Altoparlante integrato | Potenza | 2 x 5W | ||
Configurazione PCB integrata per Android (Scegliere una delle due opzioni) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
GPU | Il Mali- T764 | Il Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Sistema Android | Android10.0 | Android11.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1.000 Mbps | ||
Internet senza fili | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interfaccia | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI IN x 1 | ||||
Potenza | Fornitore di energia | Corrente alternata100V~240V, 50/60Hz | ||
Perdita di potenza massima | ≤ 30Watt | |||
Perdita di potenza in modalità standby | < 1Watt | |||
Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0°C- 50.°C | ||
Temperatura di conservazione | Al di sotto di 10°C~ + 60°C | |||
Dimensione del pacchetto | Dimensioni del dispositivo | 389 x 249 x 50.7mm. | ||
Peso netto | 5Centimetri | |||
Dimensione del pacchetto | 44.2 x 30 x 10.5Centimetro | |||
Peso lordo dell'imballaggio per unità | 5.5Centimetri |
Come centro di controllo della stanza degli ospiti, la macchina di controllo industriale a contatto capacitivo da 15,6 pollici ha elevata sensibilità e velocità di risposta.garantire che ogni tocco dell'utente riceva un feedback immediatoIl suo design compatto non solo consente di risparmiare spazio, ma facilita anche la pulizia e la manutenzione, rendendolo molto adatto per l'ambiente delle camere d'albergo.consentire l'aggiunta di nuovi moduli funzionali in base alle esigenze specifiche dei diversi hotel, fornendo servizi personalizzati per i clienti.
Il tablet Android all-in-one a controllo industriale incorporato da 15,6 pollici, con il suo design unico e le sue potenti funzionalità, offre una nuova soluzione intelligente all'industria alberghiera.Sia nel migliorare la soddisfazione dei clienti sia nell'ottimizzare la gestione delle operazioni alberghiere, questo prodotto dimostra un valore straordinario.
Persona di contatto: Ray Zhou
Telefono: +8613538090527