Place of Origin: | Guangdong, China |
Marca: | ZXTLCD |
Certificazione: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM170SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 17 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Evidenziare: | Display tattile incorporato nei terminali pubblici,Display tattile incorporato da 17 pollici,Strumenti di laboratorio con touch display incorporato |
Rivoluzionare l'esperienza di prestito di libri: la macchina all-in-one di controllo industriale Android da 17 pollici guida una nuova tendenza nel self-service.
In un'era di esplosione dell'informazione, le biblioteche, come sale della conoscenza, stanno tranquillamente inaugurando un rivoluzionario aggiornamento dei servizi.I metodi tradizionali di assunzione di prestiti vengono gradualmente sostituiti da modelli intelligenti e self-serviceTra questi,la macchina self-service di prestito dotata di un controllo industriale Android da 17 pollici apparecchiatura all-in-one brilla brillantemente nell'area di prestito della biblioteca con la sua efficienza e convenienza, offrendo ai lettori un'esperienza di prestito senza precedenti.
Nella vivace area di prestito della biblioteca, le file di macchine di controllo industriali Android da 17 pollici si trovano tranquillamente; non sono solo finestre per la tecnologia, ma anche la chiave per migliorare l'efficienza del servizio.Questa macchina di controllo industriale tutto in uno, con il suo grande touchscreen ad alta definizione, consente agli utenti di completare facilmente una serie di operazioni come le richieste di libri, il prestito di codici QR, i rinnovi e i resi,riduzione significativa dei tempi di attesa e semplificazione ed efficienza del processo di assunzione di prestiti.
Parametri del pannello LCD | Dimensione dello schermo | 17Inch | ||
Area di visualizzazione | 337.9mm.(Altezza) X 270.3Larghezza)mm. | |||
Rapporto di aspetto | 16: 9. | |||
Tipo LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
Risoluzione massima | 1280 x 1024 | |||
Display colore | 16.7M, 72% NTSC. | |||
Brillantezza | 250cd/m2 | |||
Rapporto di contrasto | 1200: 1 | |||
L'angolo di visione (in alto/in basso/a sinistra/a destra) | 89°/89°/89°/89° (Tipo) ((CR≥10) | |||
Tempo di risposta | 20 ms | |||
La durata di vita del pannello LCD (ore) | 60,000(Orario- Sì. | |||
Frequenza del campo | 60Hertz | |||
Parametri del pannello touchscreen PCAP | Modello di tocco | Monitor a touchscreen capacitivo previsto | ||
Punti di contatto | 10 punti | |||
Copertura di vetro | Fisicamente indurito, resistente alle esplosioni di magnitudo Morse 7. | |||
Vetro3mm.Montaggio ottico per ridurre la parallasse | ||||
Trasmissione in vetro | > 85% (Una maggiore trasmissione della luce dipende dalla tecnologia di rivestimento del vetro Per esempio:AR/AG) >85% | |||
Velocità di risposta | < 6 ms | |||
Precisione del tatto | Più del 90% della superficie di contatto ±2 mm | |||
Metodo del tocco | Stylus a pollici | |||
Formato di uscita | Coordinare l'uscita | |||
Clicca su Tempo | Unlimited | |||
Dimensione del tocco più piccola | 5 mm | |||
Durabilità duratura | Sì, disponibile | |||
Interfaccia touch | USB | |||
Temperatura di funzionamento e umidità | Al di sotto di 10°C~ +50°C, ≤ 85%RH | |||
Temperatura e umidità di conservazione | meno di 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Altoparlante integrato | Potenza | 2 x 5W | ||
Configurazione PCB integrata per Android (Scegliere una delle due opzioni) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
GPU | Il Mali- T764 | Il Mali- G52 | ||
RAM | 2 GB | 4 GB | ||
ROM | 32 GB | 32 GB | ||
Sistema Android | Android10.0 | Android13.0 | ||
Ethernet | 1 x RJ45, 1.000 Mbps | Ethernet 1.000 Mbps | ||
Internet senza fili | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interfaccia | USB2.0 x 2 | OTG USB2.0 x 1 | ||
Potenza | Fornitore di energia | Corrente alternata100V~240V, 50/60Hz | ||
Perdita di potenza massima | ≤ 30Watt | |||
Perdita di potenza in modalità standby | < 1Watt | |||
Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0°C- 50.°C | ||
Temperatura di conservazione | Al di sotto di 10°C~ + 60°C | |||
Dimensione del pacchetto | Dimensioni del dispositivo | 385 x 317 x 50.7mm. | ||
Peso netto | 5.5Centimetri | |||
Dimensione del pacchetto | 44.3 x 38 x 10.5intimetro | |||
Peso lordo dell'imballaggio per unità | 6Centimetri |
Considerate le caratteristiche dell'elevato traffico pedonale e dei complessi ambienti di utilizzo delle biblioteche,Questa macchina a controllo industriale Android da 17 pollici adotta un design industriale di alto livello., con proprietà antipolvere, impermeabili e resistenti agli urti, che garantiscono prestazioni stabili e affidabili anche durante un funzionamento prolungato. Its powerful hardware configuration combined with the flexibility of the Android system not only supports the rapid deployment of various application software but also effectively responds to various emergencies, fornendo un solido supporto tecnico per la gestione delle biblioteche.
Con il continuo sviluppo della tecnologia intelligente, la macchina all-in-one di controllo industriale Android da 17 pollici sta gradualmente diventando una parte indispensabile dell'area di prestito della biblioteca.Non solo migliora l'efficienza degli prestiti, ma arricchisce anche l'esperienza di lettura per gli utenti, rendendo la biblioteca un ponte tra conoscenza e saggezza.Abbiamo ragione di credere che l'applicazione di questa tecnologia innovativa porterà i servizi di biblioteca in una nuova fase di maggiore intelligenza e umanizzazione.
Persona di contatto: Ray Zhou
Telefono: +8613538090527