| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC |
| Numero di modello: | ZXTLCD-E190BA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno, cartone, cassa da volo sono opzionali |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi al mese |
| Dimensioni dello schermo: | 19 pollici | Proporzioni: | 4:3 |
|---|---|---|---|
| Luminosità: | 250 cd/m² | Tipo di installazione: | di larghezza superiore o uguale a 50 mm |
| Ambiente adatto: | Al di fuori; all'interno | Applicazioni: | Controlli industriali, attrezzature mediche, sistemi automobilistici,diversi terminali self-service |
| RAM+ROM: | 2+32GB; 4+32GB | sistema operativo: | Androide 11 |
| Evidenziare: | Pannello Android da 19 pollici,tablet lcd per sistemi di sicurezza,tablet lcd per pannelli di controllo accessi |
||
IlPannello Android da 19 polliciè una soluzione ideale persistemi di sicurezza- epannelli di controllo di accesso, providing a versatile and user-friendly interface for monitoring and managing access points.display ad alta risoluzionedi1280 x 1024e vibrante riproduzione a colori, consente al personale di sicurezza di visualizzare facilmente i feed delle telecamere in diretta, i log di sicurezza e i record di accesso.angolo di visione ampio- eluminosità di 250 cd/m2Assicurarsi che lo schermo rimanga chiaro anche in condizioni di luce variabili, mentre il1000rapporto di contrasto:1Fornisce ottimi dettagli per il monitoraggio della sicurezza.Sistema operativo Androidenables seamless integration with existing security software, offering customizable features for alarm notifications, real-time alerts, and video playback. L'inclusione diConnettività Ethernet e Wi-Fifornisce flessibilità per la gestione remota e gli aggiornamenti, rendendolo uno strumento essenziale per mantenere una struttura sicura.
| Parametri del pannello LCD | Dimensione dello schermo | 19Inch | ||
| Area di visualizzazione | 376.32mm.(Altezza) X 301.06Larghezza)mm. | |||
| Rapporto di aspetto | 4, 3. | |||
| Tipo LCD | a-Si TFT-Monitor LCD | |||
| Risoluzione massima | 1280 x 1024 | |||
| Display colore | 16.7m, 73% NTSC | |||
| Brillantezza | 250cd/m2 | |||
| Rapporto di contrasto | 1000: 1 | |||
| L'angolo di visione (in alto/in basso/a sinistra/a destra) | 89°/89°/89°/89° (Tipo) ((CR≥10) | |||
| Tempo di risposta | 14 ms | |||
| La durata di vita del pannello LCD (ore) | 60,000(Orario- Sì. | |||
| Frequenza del campo | 100Hertz | |||
| Parametri audio | Sistema audio | Stereo | ||
| Dimensioni degli altoparlanti | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impedenza | 8Ohm. | |||
| Potenza | 2 x 5Watt | |||
| Risultato | > 80Decibel | |||
| Interfaccia | connessione a 4 pin | |||
| Configurazione PCB integrata per Android (Scegliere una delle due opzioni) | CPU | Quad-CoreRK3288, 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,20,0 GHz | |
| GPU | Il Mali- T764 | Il Mali- G52 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 32 GB | ||
| Sistema Android | Android10.0 | Android11.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1.000 Mbps | 1 x RJ45, Ethernet 1.000 Mbps | ||
| Internet senza fili | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interfaccia | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
| HDMI IN x 1 | ||||
| Potenza | Fornitore di energia | Corrente alternata100V~240V, 50/60Hz | ||
| Perdita di potenza massima | ≤ 30Watt | |||
| Perdita di potenza in modalità standby | < 1Watt | |||
| Caratteristiche | Temperatura di funzionamento | 0°C- 50.°C | ||
| Temperatura di conservazione | Al di sotto di 10°C~ + 60°C | |||
| Dimensione del pacchetto | Dimensioni del dispositivo | 416 X 344 X 49mm. | ||
| Peso netto | 6.5Centimetri | |||
| Dimensione del pacchetto | 50 x 42 x 15Centimetro | |||
| Peso lordo dell'imballaggio per unità | 7Centimetri | |||
In aggiunta alle applicazioni di sicurezza, thisDisplay da 19 polliciè perfetto perchioschi interattivi- eControl Center terminali, where operators require a responsive and reliable interface.potenza di elaborazione elevatadellaCPU quad-core- e4 GB di RAMAssicura una interazione fluida con varie applicazioni software, come asset tracking systems, automated alerts, and personnel identification systems.funzionalità touchconsente un controllo intuitivo sulle impostazioni, rendendo più facile gestire i log di accesso, regolare le autorizzazioni o monitorare i punti di ingresso.progettazione durevole- ecapacità di funzionare in varie condizioni ambientali(operating temperature range of0°C ~ 50°C) make it suitable for deployment inambienti esterni,comunità chiuse, oaree di alta sicurezzadove affidabilità e performance sono cruciali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Inoltre, ilPannello Android da 19 polliciè una robusta opzione perInterfacce di sicurezza rivolte al cliente, such as those found atPorte, tornicoli, olobby entrancesin uffici aziendali, ospedali e edifici pubblici.Riconoscimento facciale in tempo reale,scansioni biometriche, ecodice di accesso verificationper garantire l'ingresso autorizzato mentre fornisce un'esperienza utente fluida e professionale.apparecchi per la registrazione dei datipuò essere utilizzato pernotifiche audiooguida vocale, migliorando ulteriormente l'accessibilità e la funzionalità del sistema.Bluetooth- ePorte USB, il display supporta dispositivi periferici comelettori di schede,scanner biometrici, edispositivi per impronte digitali, rendendolo una soluzione adattabile per una vasta gamma di applicazioni di sicurezza.basso consumo energetico- elunga durata di vitaassicurare una cost-effectiveness a lungo termine in ambienti impegnativi.
Persona di contatto: Ray Zhou
Telefono: +8613538090527