| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-WTP430A |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni feriali |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3.000 pz al mese |
| Dimensioni: | 32 ad a 84 pollici | Rapporto: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | Tutti in un'esposizione interattiva del touch screen del PC | Installazione: | Supporto della parete o con il supporto mobile |
| Applicazione: | Interno | touch screen: | infrarossi |
| Evidenziare: | tutti in 1 touch screen del pc,tutti in uno schermo attivabile al tatto del mit del pc |
||
32 al rapporto a 84 pollici tutto di 16:9 dell'esposizione interattiva di un touch screen del PC nei multi 10 punti infrarossi per dell'interno
| Parametro del pannello | Dimensione | 32 allo schermo LCD a 84 pollici | |||
| Marca | LG/SAMSUNG/AUO | ||||
| Risoluzione | 1920*1080 | ||||
| Luminosità | 400cd/m*2 | ||||
| Colore | 16.7M | ||||
| Tempo di reazione | 6.5MS | ||||
| Contrasto | 5000:1 | ||||
| Angolo di vista | 178°/178° (H/V) | ||||
| Touch screen | dimensione | 32 ad a 84 pollici | |||
| tipo | multi tocco infared 10 punti | ||||
| Specificazione standard | CPU | Il centro di IntelG3220/3.0GHZ/LGA1155/Dual | |||
| mainboard | B75 | ||||
| HDD | S-ATAII 500GB/16MB/7200rpm | ||||
| Connettori dell'ingresso/uscita del PC | 4 * USB 2.0, 2*PS/2,1 * RJ45, 1 * Linea-in, 1 * trasduttore auricolare, 1 * microfono, 1*HDMI |
||||
| Rete | Realtek incorporato RTL8103EL | ||||
| Audio | sistema dell'audio 8 (Realtek ALC888) di accessorio HD audio | ||||
| Memoria | DDR3-1333, 2GB | ||||
| wifi | sì | ||||
| Audio | sistema dell'audio 8 (Realtek ALC888) di accessorio HD audio | ||||
| Lingua di OSD | Cinese, inglese, Spagnolo, Russo, tedesco, francese, arabo, ecc. | ||||
| Ambiente | Temperatura di funzionamento: 0°C a 40°C Temperatura di stoccaggio: - 20°C a 60°C Umidità: 20%-80% RH a 40°C, |
||||
| Alimentazione elettrica del sistema | CA 110V~220V, 50/60HZ | ||||
| Grado del pannello di TFT | Classifichi il nuovo pannello di A | ||||
| Caso | Acciaio laminato a freddo con la superficie del vetro temperato della polvere coating+ | ||||
L'altra configurazione del compuer per opzione:
| CPU E1037 | CPU | Intel 1037U 1.8GHz, dual core | |||||
| MB | ZA-1037U | ||||||
| RAM | 2G DDR3 | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Video integrato | Intel HD Graphics | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| Opzione del CPU I3 integrato |
CPU | Intel I3 4010U, dual core | |||||
| MB | ZA-4010U | ||||||
| RAM | LA RDT III /4GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Video integrato | Intel HD Graphics 4400 | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
| Opzione del CPU I5 integrato |
CPU | Intel I5 4200U, il centro del quadrato | |||||
| MB | ZA-4200U | ||||||
| RAM | LA RDT III /4GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Video integrato | Intel HD Graphics 4400 | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
| Opzione del CPU I7 integrato |
CPU | Intel I7 4650U, il centro del quadrato | |||||
| MB | ZA-4650U | ||||||
| RAM | LA RDT III /4GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Video integrato | Intel HD Graphics 5000 | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
| Opzione del CPU I3 discreto |
CPU | Intel I3 4160, dual core | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Carta grafica | GT730 2G (facoltativo) | ||||||
| RAM | LA RDT III /4GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
| Opzione del CPU I5 discreto |
CPU | Intel I5 4590, il centro del quadrato | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Carta grafica | GT730 2G (facoltativo) | ||||||
| RAM | LA RDT III /8GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
| Opzione del CPU I7 discreto |
CPU | Intel I7 4790, il centro del quadrato | |||||
| MB | H81 | ||||||
| Carta grafica | GT730 2G (facoltativo) | ||||||
| RAM | LA RDT III /8GB | ||||||
| Scheda di rete | RTL8100E | ||||||
| WiFi | 150M WiFi 802,11 B/G/N inclusi | ||||||
| HDD | 500GB | ||||||
| Parli | la stereotipia di alta qualità di accessorio 2 parla (3w o 5w) | ||||||
| Interfaccia | USB*4/VGA/HDMI/LAN | ||||||
| OS preinstallato | Windows 10 (versione provata) | ||||||
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445