| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | ZXTLCD |
| Certificazione: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numero di modello: | ZXT-QW215 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | il caso di legno, il cartone, caso di volo è opzione |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 5.000 pcs al mese |
| Nome di prodotto: | Tutti in un computer del pc | Dimensioni dello schermo: | A 21,5 pollici |
|---|---|---|---|
| Marca dell'unità di elaborazione: | Intel Celeron C1037U/J1900 facoltativo | Sistema: | Windows 7/8/10 o Linux |
| Luminosità: | 250nits | rapporto dello schermo: | 16:9 |
| Evidenziare: | 250nits tutto in un computer del PC,21.5in tutti in un computer del PC,RS232 tutto in un PC dello schermo attivabile al tatto |
||
Alto livello a 21,5 pollici tutti in un computer dual core di industriale del Ram 4GB di Intel del PC
Per il sistema di controllo industriale
![]()
| Sistema | Modello | ZXT-QW215 | ||||||||||||
| CPU | Intel Celeron C1037U/J1900 facoltativo | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/32GB | |||||||||||||
| Sistema | Windows 7 o 10 | |||||||||||||
| Esposizione | Schermo | Schermo a 21,5 pollici del LED | ||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 HD PIENO | |||||||||||||
| Contrasto | 1000 | |||||||||||||
| Luminosità | 350cdm2 | |||||||||||||
| Scala dello schermo/area di esposizione | 16:9 | |||||||||||||
| Rete | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Supporto | |||||||||||||
| Bluetooth | Facoltativo | |||||||||||||
| 3G | Dongle di esterno 3G USB di sostegno | |||||||||||||
| Ingresso/uscita | Deviazione standard | Carta di deviazione standard di sostegno (32G massimo) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| Ospite di USB x 4 | Ospite di USB 2.0*4 o di USB ospite 3.0*2 di USB + di 2.0*2 | |||||||||||||
| RJ-45 | Interfaccia di rete | |||||||||||||
| CC | Input di CC | |||||||||||||
| Cuffia avricolare | uscita della cuffia di stereotipia di 3.5mm | |||||||||||||
| Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC ecc. | |||||||||||||
| Immagine | JPEG, jpg | |||||||||||||
| Altre funzioni | Topo senza fili | Supporto | ||||||||||||
| Tastiera senza fili | Supporto | |||||||||||||
| Parli | 3Wx2 (standard), 5Wx2 (facoltativi) | |||||||||||||
| Macchina fotografica | No | |||||||||||||
| Lingua di OSD | Multi operazione di lingua OSD | |||||||||||||
| Software support | QQ/Facebook/map/email/games ecc | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: kevin
Telefono: +8618098949445